一、供求總體情況
2020年3季度,我市轄區內企業崗位需求總數23469人/次,求職人數11367人/次(剔除縣市區重復部分),求人倍率2.06。就需求人數和求職人數而言,我市本季度數據需求人數有所下降,求職人員有所上升。求人倍率與去年同比上升0.04 ,較上季度下降0.59。本季度我市一是開展了懷化市2020年退捕漁民轉業服務行動和點亮萬家燈火就業幫扶招聘等大型現場招聘活動。二是召開了懷化市重點項目建設網絡專場招聘會。線上和線下招聘吸引了省內外許多知名企業,提供了大量的就業崗位。有效助力農民工找到了心儀的工作。
表1. 供求總體情況
需求人數(人) | 求職人數(人) | 求人倍率 | 與上季度 同比變化 | 與去年 同比變化 | |
本期有效數 | 23469 | 11367 | 2.06 | -0.59 | 0.04 |
二、按產業分組的需求人數情況
從產業分組需求狀況來看,我市本季度需求人數主要集中在第二產業,本季度第二產業需求人數達到13374人/次,所占比重為56.98%,第三產業需求人數為9823人/次,所占比重為41.85%。這主要是因為本季度由于受國內疫情恢復及國外疫情的影響,第二、三產業的企業全線復工復產,所以需求人數基本上集中在第二、三產業。
表2. 按產業分組的需求人數
產業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求變化 (百分點) |
第一產業 | 272 | 1.17 | 1.00 | -0.67 |
第二產業 | 13374 | 56.98 | 1.84 | -1.68 |
第三產業 | 9823 | 41.85 | -0.10 | -2.43 |
合計 | 23469 | 100 | / | / |
三、按行業分組的需求人數情況
從行業分組的情況來看,制造業依然是我市本季度需求人數最多的行業,需求人數為10928人/次,所占比重46.56%,本季度制造業需求人數所占比重較上季度有所上升。其次,批發和零售業需求人數為2804人/次,所占比重為11.95%,建筑業需求人數為1677人/次,所占比重為7.15%,住宿和餐飲業需求人數1443人/次,所占比重為6.15%,批發和零售業、建筑業及住宿和餐飲業組成了除制造業以外我市本季度的主要用工需求。
表3. 按行業分組的需求人數
行 業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) | |
甲 | 序號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
農、林、牧、漁業 | 1 | 272 | 1.16 | 2.41 | -0.13 |
其中 ,農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | 2 | 272 | 1.16 | 0.00 | 0.00 |
采礦業 | 3 | 96 | 0.41 | 0.00 | -0.34 |
其中 ,開采專業及輔助性活動 | 4 | 18 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
制造業 | 5 | 10928 | 46.56 | 0.78 | 0.04 |
其中,金屬制品、機械和設備修理業 | 6 | 4592 | 19.57 | 0.00 | 0.00 |
電力、燃氣及水的生產和供應業 | 7 | 673 | 2.87 | 0.68 | 0.60 |
建筑業 | 8 | 1677 | 7.15 | 2.59 | -0.05 |
批發和零售業 | 9 | 2804 | 11.95 | -0.33 | -0.07 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10 | 543 | 2.31 | -0.59 | 0.88 |
住宿和餐飲業 | 11 | 1443 | 6.15 | -0.51 | -0.24 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12 | 724 | 3.08 | -0.64 | 0.18 |
金融業 | 13 | 439 | 1.87 | 0.11 | -0.30 |
房地產業 | 14 | 1378 | 5.87 | 0.03 | -0.14 |
租賃和商務服務業 | 15 | 1193 | 5.08 | -0.42 | 0.07 |
科學研究、技術服務業 | 16 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
水利、環境和公共設施管理業 | 17 | 12 | 0.05 | -0.99 | -0.58 |
居民服務、修理和其他服務業 | 18 | 741 | 3.16 | -0.51 | 0.06 |
教育 | 19 | 469 | 2.00 | 0.37 | 0.48 |
衛生和社會工作 | 20 | 77 | 0.33 | 4.50 | 0.13 |
文化、體育和娛樂業 | 21 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
國際組織 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 24 | 23469 | 100 | / | / |
四、按用人單位類型分組的需求人數情況
從用人單位類型分組的情況來看,本季度用工需求主要來自企業這一類別,需求人數為21858人/次,所占比重為93.14%,需求比重較上季度和去年同期都有所下降。各類企業依然是構成本季度我市用工需求的主體,其中有限責任公司占企業類別的需求比重為59.81%,股份有限公司占企業類別的需求比重為20.72%,私營企業占企業類別的需求比重為10.27%。
表4. 按經濟類型分組的需求人數
經濟類型 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) |
企業 | 21858 | 93.14 | -0.06 | -0.01 |
其中:內資企業 | 21090 | 96.49 | 0.04 | 0.01 |
國有企業 | 18 | 0.08 | -0.56 | 7.00 |
集體企業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份合作企業 | 53 | 0.24 | -0.62 | -0.35 |
聯營企業 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
有限責任公司 | 13073 | 59.81 | -0.15 | 0.29 |
股份有限公司 | 4528 | 20.72 | 1.27 | -0.38 |
私營企業 | 2245 | 10.27 | 0.20 | -0.16 |
其它企業 | 1173 | 5.37 | 0.70 | 0.74 |
港、澳、臺投資企業 | 23 | 0.11 | 0.00 | -0.74 |
外商投資企業 | 9 | 0.04 | 0.00 | -0.20 |
個體經營 | 736 | 3.37 | -0.52 | -0.18 |
事業 | 122 | 0.52 | -0.37 | 0.00 |
機關 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 1489 | 6.34 | 0.00 | 0.06 |
合計 | 23469 | 100 | / | / |
五、按職業分組的供求人數情況
從職業分組的情況來看,本季度需求人數最多的職業分別為生產制造及有關人員、社會生產服務和生活服務人員,需求數量分別為10928人/次、7346人/次,所占比重分別為46.56%、31.30%。在求職人員類別中社會生產服務和生活服務人員及辦事人員和有關人員為求職人數最多的類別,求職人數分別為3771人/次、2164人/次,占求職人數比重分別為33.17%、19.04%。
表5. 按職業分組的供求人數
職業類別 | 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數(人) | 需求 比重 (%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求 變化(百分點) | 求職 人數(人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季 度相比 供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
單位負責人 | 132 | 0.56 | 0.60 | -0.07 | 22 | 0.19 | -0.40 | 0.14 | 4.84 | 7.56 | 1.01 |
專業技術人員 | 667 | 2.84 | -0.75 | -0.4 | 482 | 4.24 | 0.84 | -0.20 | 1.31 | -0.59 | -0.28 |
辦事人員和有關人員 | 2851 | 12.15 | -0.26 | 0.02 | 2164 | 19.04 | -0.28 | -0.45 | 1.25 | -0.74 | 0.18 |
社會生產服務和生活服務人員 | 7346 | 31.30 | -0.05 | -0.09 | 3771 | 33.17 | 0.03 | -0.04 | 1.81 | -0.67 | -0.13 |
農林牧漁業生產及輔助人員 | 272 | 1.16 | 2.31 | -0.13 | 40 | 0.35 | 3.00 | 1.23 | 5.34 | -0.11 | 0.06 |
生產制造及有關人員 | 10928 | 46.56 | 0.62 | 0.04 | 2075 | 18.25 | 1.34 | 0.87 | 4.35 | -0.40 | 0.22 |
其他 | 1273 | 5.42 | -0.45 | 0.38 | 1874 | 16.49 | -0.61 | -0.66 | 0.66 | -0.81 | 0.32 |
無要求 | / | / | / | / | 939 | 8.26 | / | / | / | / | / |
合計 | 23469 | 100 | / | / | 11367 | 100 | / | / | / | / | / |
六、按需求大于求職缺口最大的前二十個職業情況
表6.需求大于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求大于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
營銷員 | 1 | 4-01-02-01 | 1289 | 200 | 1089 | 6.45 |
房地產經紀人 | 2 | 4-06-02-01 | 815 | 100 | 715 | 8.15 |
保險代理人 | 3 | 4-05-04-01 | 500 | 20 | 480 | 25.00 |
餐廳服務員 | 4 | 4-03-02-05 | 600 | 135 | 465 | 4.44 |
裁縫 | 5 | 4-10-02-01 | 420 | 50 | 370 | 8.40 |
商品營業員 | 6 | 4-01-02-03 | 470 | 20 | 269 | 2.34 |
網約配送員 | 7 | 4-02-07-10 | 400 | 150 | 250 | 2.67 |
美容師 | 8 | 4-10-03-01 | 210 | 45 | 165 | 4.67 |
育嬰師 | 9 | 4-10-01-02 | 240 | 78 | 162 | 3.08 |
家政服務員 | 10 | 4-10-01-06 | 300 | 180 | 120 | 1.67 |
保健調理師 | 11 | 4-10-04-01 | 120 | 23 | 97 | 5.22 |
保健按摩師 | 12 | 4-10-04-02 | 120 | 44 | 76 | 2.73 |
美甲師 | 13 | 4-10-03-03 | 100 | 30 | 70 | 3.33 |
理財專業人員 | 14 | 2-06-11-04 | 80 | 15 | 65 | 5.33 |
康樂服務員 | 15 | 4-13-04-04 | 160 | 96 | 64 | 1.67 |
養老護理員 | 16 | 4-10-01-05 | 100 | 39 | 61 | 2.56 |
采購員 | 17 | 4-01-01-00 | 70 | 20 | 50 | 3.50 |
物業管理員 | 18 | 4-06-01-01 | 30 | 40 | 50 | 2.25 |
室內裝飾設計師 | 19 | 4-08-08-07 | 60 | 20 | 40 | 3.00 |
廣告設計師 | 20 | 4-08-08-08 | 60 | 20 | 40 | 3.00 |
本季度需求大于求職缺口最大的分別是營銷員缺口數為1089人/次、房地產經紀人缺口數為715人/次、保險代理人缺口數為480人/次。銷售人員是需求大于求職缺口量最多的職業,主要是因為企業對這一類別的人員需求數量較大,但是求職人員一般不愿意做銷售,主要是銷售比較辛苦,薪酬不穩定,工作壓力大。
七、按需求小于求職缺口最大的前五個職業情況
表7.需求小于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類)
項目 | 代碼 | 職業代碼 | 需求小于求職缺口最大的前二十個職業(職業細類) | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
道路客運汽車駕駛員 | 1 | 4-02-02-01 | 50 | 363 | 313 | 0.14 |
道路貨運汽車駕駛員 | 2 | 4-02-02-02 | 30 | 149 | 119 | 0.20 |
打字員 | 3 | 3-01-02-05 | 64 | 176 | 112 | 0.36 |
快遞員 | 4 | 4-02-07-08 | 119 | 204 | 85 | 0.58 |
保安員 | 5 | 4-07-05-01 | 120 | 198 | 78 | 0.61 |
理貨員 | 6 | 4-02-06-02 | 126 | 200 | 74 | 0.63 |
電工 | 7 | 6-31-01-03 | 67 | 135 | 68 | 0.50 |
收發員 | 8 | 3-01-02-04 | 53 | 117 | 64 | 0.45 |
中學教育教師 | 9 | 2-08-03-01 | 90 | 143 | 53 | 0.63 |
人力資源服務專業人員 | 10 | 2-06-08-02 | 200 | 245 | 45 | 0.82 |
前廳服務員 | 11 | 4-03-01-01 | 62 | 97 | 35 | 0.64 |
倉儲管理員 | 12 | 4-02-06-01 | 147 | 180 | 33 | 0.82 |
后勤管理員 | 13 | 3-01-02-08 | 88 | 120 | 32 | 0.73 |
裝卸搬運工 | 14 | 4-02-05-01 | 30 | 60 | 30 | 0.50 |
包裝工 | 15 | 6-31-05-00 | 51 | 80 | 29 | 0.64 |
嬰幼兒發展引導員 | 16 | 4-10-01-01 | 40 | 68 | 28 | 0.59 |
停車管理員 | 17 | 4-06-01-03 | 40 | 66 | 26 | 0.61 |
會計專業人員 | 18 | 2-06-03-00 | 94 | 114 | 20 | 0.82 |
客房服務員 | 19 | 4-03-01-02 | 57 | 76 | 19 | 0.75 |
裝飾裝修工 | 20 | 6-29-04-01 | 43 | 55 | 12 | 0.78 |
本季度需求小于求職的前幾個個職業分別是道路客運汽車駕駛員313人/次、道路貨運汽車駕駛員缺口數為119人/次、打字員缺口數為112人/次、快遞員缺口數為85人/次。汽車駕駛員、打字員、快遞員這類崗位一般對學歷要求不高,工作內容也較為簡單,所以求職者相對比較多。
八、按求職人員類別分組的求職人數情況
從求職人員類別的分組情況來看,本季度就業轉失業人員、其他失業人員和本市農村人員是求職人員數量最多的人員,求職人數分別為4261人/次、3074人/次、2824人/次,所占比重分別為37.49%、27.04%、24.84%。就業轉失業人員是本期求職的主要人群。
表8. 按求職人員類別分組的求職人數
求職人員類別 | 求職人數(人) | 所占比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比 求職變化(百分點) |
新成長失業青年 | 824 | 7.25 | -0.81 | 0.23 |
其中:應屆高校畢業生 | 483 | 58.62 | -0.29 | -0.13 |
就業轉失業人員 | 4261 | 37.49 | 1.25 | 0.00 |
其他失業人員 | 3074 | 27.04 | 0.14 | 0.10 |
在業人員 | 74 | 0.65 | -0.27 | -0.06 |
下崗職工 | 238 | 2.09 | 0.32 | 0.24 |
退休人員 | 18 | 0.16 | -0.30 | 1.00 |
在學人員 | 21 | 0.18 | 0.50 | -0.47 |
本市農村人員 | 2824 | 24.84 | 0.39 | -0.14 |
外埠人員 | 33 | 0.29 | -0.13 | 0.31 |
合計 | 11367 | 100 | / | / |
九、按年齡分組的供求人數情況
從年齡分組的情況來看,本季度我市需求人數主要集中在25-34歲這一階段,需求人數為13765人/次,所占比重為58.65%。求職者較多的是35-44歲這一年齡階段,求職人數為3856人/次,所占比重為33.92%。求人倍率最大的是25-34歲以上這一年齡階段,求人倍率為4.43。
表10. 按年齡分組的供求人數
年齡
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
16-24歲 | 4493 | 19.14 | -0.32 | -0.11 | 2925 | 25.73 | -0.41 | 0.12 | 1.61 | -0.52 | 0.15 |
25-34歲 | 13765 | 58.65 | 0.54 | 0.05 | 3157 | 27.77 | -0.14 | -0.07 | 4.43 | -0.26 | 0.19 |
35-44歲 | 2368 | 10.09 | -0.50 | -0.05 | 3856 | 33.92 | 1.15 | -0.02 | 0.68 | -0.90 | 0.06 |
45歲以上 | 2057 | 8.76 | -0.25 | -0.16 | 1429 | 12.57 | 0.47 | 0.01 | 1.51 | -0.78 | -0.11 |
無要求 | 786 | 3.35 | 1.29 | 0.87 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 23469 | 100 | / | / | 11367 | 100 | / | / | 2.06 | / | / |
十一、按文化程度分組的供求人數情況
從文化程度分組的情況來看,本季度需求人數最多的為是高中,需求人數為13369人/次,所占比重為56.96%。同時,求職者主要集中在高中和初中及以下這兩個學歷段,求職人數分別為5106人/次、4256人/次,所占比重分別為44.92%、37.44%。
表11. 按文化程度分組的供求人數
文化程度
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求 比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
初中及以下 | 3974 | 16.93 | 0.02 | -0.04 | 4256 | 37.44 | 0.51 | 0.08 | 1.00 | -0.72 | -0.07 |
高中 | 13369 | 56.96 | 0.90 | 0.04 | 5106 | 44.92 | 0.11 | -0.07 | 2.69 | -0.32 | 0.15 |
其中: 職高、技校、中專 | 7834 | 58.60 | -0.16 | 0.09 | 3214 | 62.95 | -0.35 | 0.03 | 2.50 | -0.12 | 0.22 |
大專 | 4273 | 18.21 | 0.13 | 0.02 | 1549 | 13.63 | 0.17 | -0.06 | 2.83 | -0.61 | 0.13 |
大學 | 1059 | 4.51 | -0.86 | -0.21 | 456 | 4.01 | -0.83 | 0.51 | 2.39 | -1.93 | -0.45 |
碩士以上 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無要求 | 794 | 3.38 | -0.27 | -0.11 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 23469 | 100 | / | / | 11367 | 100 | / | / | / | / | / |
十二、按技術等級分組供求人數情況
從技術等級分組的供求人數情況來看,本季度依然是對求職者沒有技術等級和職業資格要求的崗位是最多的,呈現出職業資格、技術等級越高,需求人數、求職人數越少的趨勢。本季度需求人數最多的是無要求這一類別,需求人數為14012人/次,所占比重為59.7%。在求職人員中,無技術等級或職稱的求職人員數最多,求職人數為8572人/次,所占比重為75.41%。
表12. 按技術等級分組的供求人數
技術等級
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
職業資格五級 | 4098 | 17.46 | 1.03 | 0.00 | 1054 | 9.27 | 0.05 | -0.06 | 5.12 | -0.39 | 0.39 |
職業資格四級 | 984 | 4.19 | 0.04 | 0.01 | 417 | 3.67 | 0.08 | 0.01 | 3.59 | -0.62 | 0.04 |
職業資格三級 | 167 | 0.71 | 0.45 | -0.26 | 72 | 0.63 | -0.37 | -0.17 | 3.55 | -0.64 | -0.04 |
職業資格二級 | 69 | 0.29 | 0.26 | -0.17 | 19 | 0.17 | -0.55 | -0.23 | 4.89 | -0.44 | 0.12 |
職業資格一級 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
初級專業技術職務 | 3991 | 17.01 | 0.13 | 0.03 | 1154 | 10.15 | -0.18 | -0.02 | 4.69 | -0.51 | 0.09 |
中級專業技術職務 | 143 | 0.61 | -0.09 | -0.20 | 79 | 0.69 | 4.31 | 0.03 | 3.03 | -0.90 | -0.12 |
高級專業技術職務 | 5 | 0.02 | 0.00 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 |
無技術等級或職稱 | / | / | 0.00 | 0.00 | 8572 | 75.41 | 0.02 | 0.01 | 1.23 | -0.65 | 0.04 |
無要求 | 14012 | 59.70 | 0.15 | 0.00 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 23469 | 100 | / | / | 11367 | 100 | / | / | / | / | / |
懷化市人力資源服務中心
二0二0年九月二十三日