懷化市2020年第1季度人力資源服務中心
人力資源市場供求狀況分析
一、供求總體情況
2020年一季度,疫情當前,我市轄區內企業崗位需求總數46064人/次,求職人數14278人/次(剔除縣市區重復部分),求人倍率3.23。就需求人數和求職人數而言,我市本季度數據需求人數和求職人員都有所下降,求人倍率與去年同比下升0.21 ,較上季度下降0.01。本季度我市開展了春風行動線上招聘和重點企業線上專場招聘等大型招聘活動103場次,吸引了省內外許多知名企業,提供了大量的就業崗位,助力農民工找到了心儀的工作。但供求矛盾仍然存在,“招工難、就業難”的問題依然是當前的主題。
表1. 供求總體情況
需求人數(人) | 求職人數(人) | 求人倍率 | 與上季度 同比變化 | 與去年 同比變化 | |
本期有效數 | 46064 | 14278 | 3.23 | 0.21 | -0.01 |
二、按產業分組的需求人數情況
從產業分組需求狀況來看,我市本季度需求人數主要集中在第二產業,本季度第二產業需求人數達到42563人/次,所占比重為92.4%,第三產業需求人數為3286人/次,所占比重為7.13%。這主要是因為本季度由于受疫情的影響,第一產業、第三產業的企業不能及時全線復工復產,所以需求人數基本上集中在第二產業。
表2. 按產業分組的需求人數
產業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求變化 (百分點) |
第一產業 | 215 | 0.47 | 0.38 | -0.63 |
第二產業 | 42563 | 92.40 | 1.53 | -2.48 |
第三產業 | 3286 | 7.13 | -0.88 | -1.20 |
合計 | 46064 | 100 | / | / |
三、按行業分組的需求人數情況
從行業分組的情況來看,制造業依然是我市本季度需求人數最多的行業,需求人數為38997人/次,所占比重84.66%,本季度制造業需求人數所占比重較去年同期和上季度大量增加。其次,采礦業需求人數為1824人/次,所占比重為3.96%,建筑業需求人數為1174人/次,所占比重為2.55%,采礦業和建筑業組成了除制造業以外我市本季度的主要用工需求。
表3. 按行業分組的需求人數
行 業 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) | ||
農、林、牧、漁業 | 215 | 0.47 | 0.38 | -0.70 | ||
采礦業 | 1824 | 3.96 | 0.00 | 6.92 | ||
制造業 | 38997 | 84.66 | 1.95 | 0.55 | ||
電力、燃氣及水的生產和供應業 | 568 | 1.23 | 3.39 | -0.05 | ||
建筑業 | 1174 | 2.55 | -0.78 | -0.57 | ||
交通運輸、倉儲和郵政業 | 244 | 0.53 | -0.85 | -0.72 | ||
信息傳輸、計算機服務和軟件業 | 564 | 1.22 | -0.69 | -0.44 | ||
批發和零售業 | 381 | 0.83 | -0.96 | -0.91 | ||
住宿和餐飲業 | 263 | 0.57 | -0.95 | -0.93 | ||
金融業 | 332 | 0.72 | -0.76 | -0.70 | ||
房地產業 | 707 | 1.53 | -0.87 | -0.68 | ||
租賃和商務服務業 | 254 | 0.55 | 0.06 | -0.78 | ||
科學研究、技術服務和地質勘查業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | ||
居民服務和其他服務業 | 387 | 0.84 | -0.58 | -0.64 | ||
教育 | 154 | 0.33 | -0.90 | -0.77 | ||
衛生、社會保障和社會福利業 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | ||
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | ||
公共管理與社會組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
國際組織 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
合計 | 46064 | 100.00 | / | / |
四、按用人單位類型分組的需求人數情況
從用人單位類型分組的情況來看,本季度用工需求主要來自企業這一類別,需求人數為43890人/次,所占比重為95.28%,需求比重較去年同期有所提升。各類企業依然是構成本季度我市用工需求的主體,其中有限責任公司占企業類別的需求比重為73.83%,其他企業占企業類別的需求比重為11.74%,股份有限公司占企業類別的需求比重為9.65%。
表4. 按經濟類型分組的需求人數
經濟類型 | 需求人數 (人) | 所占比重 (%) | 與上季度同比需求變化(百分點) | 與去年同比需求 變化(百分點) |
企業 | 43890 | 95.28 | 0.16 | -0.02 |
其中:內資企業 | 43341 | 98.75 | 0.12 | 0.01 |
國有企業 | 1286 | 2.93 | 0.00 | 40.86 |
集體企業 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股份合作企業 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
聯營企業 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
有限責任公司 | 32404 | 73.83 | 0.52 | 0.32 |
股份有限公司 | 4235 | 9.65 | 0.57 | -0.53 |
私營企業 | 265 | 0.60 | -0.98 | -0.96 |
其它企業 | 5151 | 11.74 | 1.09 | 2.58 |
港、澳、臺投資企業 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
外商投資企業 | 0 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |
個體經營 | 549 | 1.25 | -0.89 | -0.43 |
事業 | 142 | 0.31 | 0.00 | 9.33 |
機關 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 2032 | 4.41 | -0.76 | 0.95 |
合計 | 46064 | 100.00 | / | / |
五、按職業分組的供求人數情況
從職業分組的情況來看,本季度需求人數最多的職業分別為生產運輸設備操作工、辦事人員和有關人員,需求數量分別為38797人/次、3134人/次,所占比重分別為84.22%、6.80%。在求職人員類別中生產運輸設備操作工、其他人員為求職人數最多的類別,求職人數分別為5711人/次、3570人/次,占求職人數比重分別為40.00%、25.00%。
表5. 按職業分組的供求人數
職業類別 | 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數(人) | 需求 比重 (%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求 變化(百分點) | 求職 人數(人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季 度相比 供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
單位負責人 | 45 | 0.10 | -0.88 | -0.98 | 3 | 0.02 | -0.98 | -0.97 | 9.98 | 2.71 | 2.82 |
專業技術人員 | 583 | 1.27 | -0.67 | -0.59 | 448 | 3.14 | 0.09 | -0.16 | 1.25 | -0.65 | -0.54 |
辦事人員和有關人員 | 3134 | 6.80 | -0.53 | -0.24 | 1772 | 12.41 | -0.49 | -0.39 | 1.67 | 0.04 | 0.15 |
商業和服務業人員 | 835 | 1.81 | -0.95 | -0.94 | 956 | 6.70 | -0.81 | -0.77 | 0.85 | -0.70 | -0.74 |
農林牧漁水利生產人員 | 215 | 0.47 | -0.56 | -0.70 | 307 | 2.15 | 3.89 | 0.81 | 0.68 | -0.90 | -0.84 |
生產運輸設備操作工 | 38797 | 84.22 | 1.84 | 0.87 | 5711 | 40.00 | 0.72 | 0.23 | 5.56 | 0.63 | 0.24 |
其他 | 2455 | 5.33 | -0.54 | -0.49 | 3570 | 25.00 | 1.07 | 1.13 | 0.67 | -0.74 | -0.77 |
無要求 | / | / | / | / | 1511 | 10.58 | / | / | / | / | / |
合計 | 46064 | 100.00 | / | / | 14278 | 100.00 | / | / | / | / | / |
六、按需求大于求職缺口最大的前五個職業情況
表6.需求大于求職缺口最大的前五個職業(職業小類)
職業 | 勞動力供求人數比較 | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |
(萬人) | (萬人) | (萬人) | ||
機械制造加工人員 | 1.23 | 0.72 | 0.51 | 1.7 |
其他生產制造人員 | 0.96 | 0.48 | 0.48 | 2.0 |
醫藥制造人員 | 0.71 | 0.33 | 0.38 | 2.1 |
計算機、通信和其他電子設備制作人員 | 0.52 | 0.21 | 0.31 | 1.57 |
建筑施工人員 | 0.36 | 0.17 | 0.21 | 2.1 |
本季度需求大于求職的前五個職業分別是機械制造加工人員缺口數為0.51萬人/次、其他生產制造人員缺口數為0.48萬人/次、醫藥制作人員缺口數為0.38萬人/次、計算機通信和其他電子設備制作人員缺口數為0.31萬人/次、建筑施工人員缺口數為0.21萬人/次。機械制造加工人員是需求大于求職缺口量最多的職業,主要是因為企業對這一類別的人員需求數量較大,一直是企業招聘較多的人員。
七、按需求小于求職缺口最大的前五個職業情況
表7.需求小于求職缺口最大的前五個職業(職業小類)
職業 | 勞動力供求人數比較 | |||
需求人數 | 求職人數 | 缺口數 | 求人倍率 | |
(萬人) | (萬人) | (萬人) | ||
其他居民服務人員 | 0.09 | 0.19 | -0.1 | 0.47 |
保安員 | 0.08 | 0.14 | -0.06 | 0.57 |
機動車駕駛員 | 0.05 | 0.1 | -0.05 | 0.5 |
家政服務員 | 0.07 | 0.11 | -0.04 | 0.63 |
保潔員 | 0.09 | 0.12 | -0.03 | 0.75 |
本季度需求小于求職的前五個職業分別是其他居民服務人員缺口數為-0.1萬人/次、保安員缺口數為-0.06萬人/次、機動車駕駛員缺口數為-0.05萬人/次、家政服務員缺口數為-0.04萬人/次、保潔員缺口數為-0.03萬人/次。其他居民服務人員是本季度需求小于求職缺口最大的職業,居民服務人員求職者主要是年齡偏大的人群。保安員這類崗位一般對學歷要求不高,工作內容也較為簡單,特別是男性年齡偏大的求職者較多。
八、按求職人員類別分組的求職人數情況
從求職人員類別的分組情況來看,本季度就業轉失業人員、本市農村人員和其他失業人員是求職人員數量最多的人員,求職人數分別為4254人/次、4043人/次、3655人/次,所占比重分別為29.79%、28.32%、25.6%。就業轉失業人員依然是本期求職的主要人群。
表8. 按求職人員類別分組的求職人數
求職人員類別 | 求職人數(人) | 所占比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比 求職變化(百分點) |
新成長失業青年 | 1627 | 11.40 | 0.08 | 0.59 |
其中:應屆高校畢業生 | 591 | 36.32 | -0.52 | -0.29 |
就業轉失業人員 | 4254 | 29.79 | 1.36 | -0.13 |
其他失業人員 | 3655 | 25.60 | -0.39 | -0.06 |
在業人員 | 172 | 1.20 | 3.29 | 0.14 |
下崗職工 | 327 | 2.29 | 0.47 | -0.12 |
退休人員 | 102 | 0.71 | 3.44 | 0.58 |
在學人員 | 98 | 0.69 | -0.94 | 0.35 |
本市農村人員 | 4043 | 28.32 | 0.32 | 0.07 |
外埠人員 | 0 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
合計 | 14278 | 100.00 | / | / |
九、按年齡分組的供求人數情況
從年齡分組的情況來看,本季度我市需求人數主要集中在無要求25-34歲這一階段,需求人數為23043人/次,所占比重為50.02%。求職者較多的是35-44歲這一年齡階段,求職人數為6425人/次,所占比重為45%。求人倍率最大的是25-34歲這一年齡階段,求人倍率為5.66。
表9. 按年齡分組的供求人數
年齡
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比 供求變化 | |
16-24歲 | 9191 | 19.95 | -0.29 | 0.08 | 1898 | 13.29 | -0.44 | 0.32 | 5.00 | 0.51 | 0.60 |
25-34歲 | 23043 | 50.02 | 0.33 | -0.14 | 4184 | 29.30 | -0.29 | -0.08 | 5.66 | 1.20 | -0.05 |
35-44歲 | 8370 | 18.17 | -0.32 | 0.11 | 6425 | 45.00 | 0.84 | 0.18 | 1.46 | -0.52 | 0.03 |
45歲以上 | 3214 | 6.98 | 1.33 | 0.09 | 1771 | 12.40 | 0.15 | 0.16 | 1.97 | 1.26 | 0.01 |
無要求 | 2246 | 4.88 | 0.05 | 6.18 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 46064 | 100.00 | / | / | 14278 | 100.00 | / | / | / | / | / |
十、按文化程度分組的供求人數情況
從文化程度分組的情況來看,本季度需求人數最多的為高中這一學歷段,需求人數為23154人/次,所占比重為50.26%,這與本季度需求大量普工和操作類崗位有一定關系。同時,求職者主要集中在初中及以下和高中這兩個學歷段,求職人數分別為5266人/次、6473人/次,所占比重分別為36.88%、45.34%。
表10. 按文化程度分組的供求人數
文化程度
| 勞動力供求人數比較 | |||||||||||
需求 人數 (人) | 需求 比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重 (%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | ||
初中及以下 | 7370 | 16.00 | -0.12 | -0.01 | 5266 | 36.88 | 0.39 | 0.04 | 1.85 | 0.01 | 0.16 | |
高中 | 23154 | 50.26 | 0.05 | -0.15 | 6473 | 45.34 | -0.15 | -0.02 | 4.02 | 0.68 | -0.06 | |
其中: 職高、技校、中專 | 13382 | 57.80 | 0.90 | 0.17 | 3854 | 59.54 | 1.20 | 0.12 | 3.91 | 0.45 | -0.02 | |
大專 | 6526 | 14.17 | -0.33 | -0.13 | 2214 | 15.51 | 0.62 | -0.02 | 3.39 | -0.43 | -0.02 | |
大學 | 2574 | 5.59 | -0.56 | 0.08 | 325 | 2.28 | -0.79 | -0.11 | 8.37 | 1.62 | 0.25 | |
碩士以上 | 68 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
無要求 | 6372 | 13.83 | 0.00 | 3.43 | / | / | / | / | / | / | / | |
合計 | 46064 | 100.00 | / | / | 14278 | 100.00 | / | / | / | / | / |
十一、按技術等級分組供求人數情況
從技術等級分組的供求人數情況來看,本季度依然是對求職者沒有技術等級和職業資格要求的崗位是最多的,呈現出職業資格、技術等級越高,需求人數、求職人數越少的趨勢。本季度需求人數最多的是無要求這一類別,需求人數為24395人/次,所占比重為52.96%。在求職人員中,無技術等級或職稱的求職人員數最多,求職人數為10725人/次,所占比重為75.12%。
表11. 按技術等級分組的供求人數
技術等級
| 勞動力供求人數比較 | ||||||||||
需求 人數 (人) | 需求比重(%) | 與上季度相比需求變化(百分點) | 與去年同期相比需求變化(百分點) | 求職 人數 (人) | 求職 比重(%) | 與上季度相比求職變化(百分點) | 與去年同期相比求職變化(百分點) | 求人 倍率 | 與上季度相比供求 變化 | 與去年 同期相比供求變化 | |
職業資格五級 | 9267 | 20.12 | 1.56 | 0.10 | 1456 | 10.20 | -0.08 | -0.01 | 8.07 | 1.20 | 0.06 |
職業資格四級 | 1534 | 3.33 | -0.41 | -0.14 | 424 | 2.97 | -0.61 | -0.10 | 5.33 | 0.43 | -0.06 |
職業資格三級 | 432 | 0.94 | -0.35 | -0.02 | 127 | 0.89 | -0.39 | 0.02 | 5.11 | 0.15 | -0.06 |
職業資格二級 | 189 | 0.41 | 0.11 | -0.09 | 22 | 0.15 | 1.14 | -0.21 | 10.25 | -0.45 | 0.09 |
職業資格一級 | 0 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
初級專業技術職務 | 9591 | 20.82 | 0.19 | 0.14 | 1337 | 9.36 | -0.47 | 0.00 | 8.88 | 1.01 | 0.08 |
中級專業技術職務 | 642 | 1.39 | 0.65 | 0.01 | 187 | 1.31 | 0.34 | -0.19 | 5.14 | 0.26 | 0.11 |
高級專業技術職務 | 14 | 0.03 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無技術等級或職稱 | / | / | 0.00 | 0.00 | 10725 | 75.12 | 0.23 | 0.01 | 1.71 | -0.03 | -0.08 |
無要求 | 24395 | 52.96 | -0.20 | -0.07 | / | / | / | / | / | / | / |
合計 | 46064 | 100.00 | / | / | 14278 | 100.00 | / | / | / | / | / |
懷化市人力資源服務中心
二0二0年三月二十九日